E-boutique
A LA UNE
Maison Basse Consommation
NOS PUBLICATIONS
| Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons lignivores La durabilité donnée dans les tableaux ne concerne que le bois parfait ; il convient de considérer l'aubier de toutes les essences de bois comme appartenant à la classe de durabilité 5 (non durable). |
|
||||||||||||
| Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des capricornes et des vrillettes Pour le capricorne, seuls les résineux sont concernés. |
|
||||||||||||
| Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des termites La durabilité ne concerne que le bois parfait ; l'aubier de toutes les essences de bois est sensible. "Durable" n'implique pas une résistance totale (voir EN 350-1). |
|
Classification de la durabilité naturelle
| Classe d'imprégnabilité | Description | Explication |
| 1 | Imprégnable | Facile à traiter, le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté |
| 2 | Moyennement imprégnable | Assez facile à traiter ; habituellement une pénétration complète n'est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus |
| 3 | Peu imprégnable | Difficile à traiter, 3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale |
| 4 | Non imprégnable | Virtuellement impossible à traiter ; peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérale et longitudinale minimales |
Durabilité et imprégnabilité des bois résineux (EN 350-2)
| Champignons lignivores | Capricorne | Vrillette | Termite | Imprégnabilité | ||
| Durabilité naturelle du bois parfait | Durabilité naturelle de l'aubier | Durabilité naturelle de l'aubier | Durabilité naturelle du bois parfait | du bois parfait | de l'aubier | |
| Douglas | moyennement à faiblement durable | sensible | sensible | sensible | non imprégnable | moyennement à peu imprégnable |
| Epicéa | faiblement durable | sensible (1) | sensible (1) | sensible | peu à non imprégnable | peu imprégnable |
| Mélèze | moyennement à faiblement durable | sensible | sensible | sensible | non imprégnable | moyennement imprégnable |
| Pin maritime | moyennement à faiblement durable | sensible | sensible | sensible | non imprégnable | imprégnable |
| Pin sylvestre | moyennement à faiblement durable | sensible | sensible | sensible | peu à non imprégnable | imprégnable |
| Pin noir et laricio | faiblement durable | sensible | sensible | sensible | peu à non imprégnable | imprégnable |
| Sapin | faiblement durable | sensible (1) | sensible (1) | sensible | moyennement à peu imprégnable | moyennement imprégnable |
| Western red cedar | durable | sensible | sensible | sensible | peu à non imprégnable | peu imprégnable |
Le bois parfait n'est, en général, pas sensible au capricorne et à la vrillette.
(1) Pour ces essences, le bois parfait est sensible, comme l'aubier.
Durabilité et imprégnabilité des feuillus européens (EN 350-2)
| Champignons lignivores | Capricorne | Vrillette | Termite | Imprégnabilité |
||
| Durabilité naturelle du bois parfait | Durabilité naturelle de l'aubier | Durabilité naturelle de l'aubier | Durabilité naturelle du bois parfait | du bois parfait | de l'aubier | |
| Charme | non durable | Le capricorne n'attaque pas les feuillus | sensible | sensible | imprégnable | imprégnable |
| Châtaigner | durable | sensible | sensible | non imprégnable | moyennement imprégnable | |
| Chêne | durable | sensible | sensible | non imprégnable | imprégnable | |
| Erable | non durable | sensible | sensible | imprégnable | imprégnable | |
| Frêne | non durable | sensible | sensible | moyennement imprégnable | moyennement imprégnable | |
| Hêtre | non durable | sensible | sensible | imprégnable | imprégnable | |
| Orme | non durable | sensible | sensible | peu imprégnable | imprégnable | |
| Peuplier | faiblement durable | sensible | sensible | moyennement à peu imprégnable | peu imprégnable | |
Durabilité et imprégnabilité des feuillus tropicaux les plus courants (EN 350-2)
|
Durabilité naturelle du bois parfait |
Imprégnabilité du bois parfait |
|||
| Champignons lignivores | Capricorne | Vrillette | Termite | ||
| Acajou d'Afrique | moyennement durable | Les feuillus ne sont pas attaqués pas le capricorne | Faute de connaissances suffisantes, la norme ne fournit pas d'indications sur la durabilité des essences tropicales vis-à-vis des vrillettes. En règle générale, on peut toutefois considérer que le bois parfait de ces essences n'est pas sensible à ces insectes |
sensible | non imprégnable |
| Azobé | durable | durable | non imprégnable | ||
| Doussie | très durable | durable | non imprégnable | ||
| Framiré | durable à moyennement durable | sensible | non imprégnable | ||
| Iroko | très durable à durable | durable | non imprégnable | ||
| Moabi | très durable | durable | peu à non imprégnable | ||
| Movingui | moyennement durable | moyennement durable | non imprégnable | ||
| Niangon | moyennement durable | moyennement durable | non imprégnable | ||
| Okoumé | faiblement durable | sensible | peu imprégnable | ||
| Ramin | non durable | sensible | imprégnable | ||
| Samba | non durable | sensible | peu imprégnable | ||
| Sapelli | moyennement durable à durable | moyennement durable | peu imprégnable | ||
| Sipo | moyennement durable | moyennement durable | non imprégnable | ||
| Teck | très durable | moyennement durable | non imprégnable | ||
On ne cite que la durabilité et l'imprégnabilité du bois parfait car ces bois d'importation sont, en général, purgés d'aubier avant transport. Leur aubier n'est pas durable.
