E-boutique
A LA UNE
SEQUENCES BOIS 81
NOS PUBLICATIONS
Classes |
Situation en service |
Exemples d'emplois |
Zone sensible |
Risques biologiques |
1 |
Bois sec, humiditétoujours inférieure à 20 % | Menuiseries intérieures à l'abri de l'humidité : parquets, escaliers intérieurs, portes ... | 2 mm |
|
2 |
Bois sec mais dont l'humidité peutoccasionnellement dépasser 20 % | Charpente, ossatures correctement ventilées en service | 2 mm |
|
3 |
Bois à une humiditéfréquemment supérieure à 20 % | Toutes pièces de construction ou menuiseries extérieures verticales soumises à la pluie : bardages, fenêtres ... Pièces abritées mais en atmosphère condensante | Toute la partie humidifiable de la zone non durable naturellement |
|
4 |
Bois à une humidité toujours supérieure à 20 % | Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives ...) et bois en contact avec le sol ou une source d'humidification prolongée ou permanente | Zone non durable naturellement |
|
5 |
Bois en contact permanent avec l'eau de mer | Piliers, pontons, bois immergés | Zone non durable naturellement |
|
Essences feuillus tempérées |
||||
Classe 1 |
Classe 2 (a) |
Classe 3 (b) |
Classe 4 (c) |
|
| Bouleau | non | non | non | non |
| Charme | non | non | non | non |
| Érable | non | non | non | non |
| Eucalyptus globulus | non | non | non | non |
| Frêne | non | non | non | non |
| Hêtre | non | non | non | non |
| Peuplier | non | non | non | non |
| Tilleul | non | non | non | non |
| Chêne rouge d'Amérique | oui | oui | non | non |
| Orme | oui | oui | non | non |
| Noyer | oui | oui | oui | non |
| Châtaignier | oui | oui | oui | oui |
| Chêne rouvre & pédonculé | oui | oui | oui | oui |
| Robinier (Faux acacia) | oui | oui | oui | oui |
Essences résineuses tempérées |
||||
Classe 1 |
Classe 2 (a) |
Classe 3 (b) |
Classe 4 (c) |
|
| Épicéa (sapin blanc du nord) | non | non | non | non |
| Hemlock | non | non | non | non |
| Sapin | non | non | non | non |
| Pin noir d'Autriche et laricio | oui | oui | non | non |
| Pin weymouth | oui | oui | non | non |
| Cédre | oui | oui | oui | non |
| Douglas (pin d'Oregon) | oui | oui | oui | non |
| Mélèze | oui | oui | oui | non |
| Pin maritime | oui | oui | oui | non |
| Pin sylvestre (pin rouge du nord) | oui | oui | oui | non |
| Pitchpine | oui | oui | oui | non |
| Western red cedar | oui | oui | oui | non |
Essences tropicales |
||||
Classe 1 |
Classe 2 (a) |
Classe 3 (b) |
Classe 4 (c) |
|
| Ayous | non | non | non | non |
| Illomba | non | non | non | non |
| Limba | non | non | non | non |
| Samba | non | non | non | non |
| Lauan white | oui | non | non | non |
| Dibétou | oui | oui | non | non |
| Framiré | oui | oui | non | non |
| Amarante | oui | oui | oui | non |
| Angélique | oui | oui | oui | non |
| Azobé | oui | oui | oui | non |
| Kosipo | oui | oui | oui | non |
| Méranti dark red | oui | oui | oui | non |
| Niangon | oui | oui | oui | non |
| Sipo | oui | oui | oui | non |
| Wengé | oui | oui | oui | non |
| Bété | oui | oui | oui | oui |
| Douka | oui | oui | oui | oui |
| Doussié | oui | oui | oui | oui |
| Iroko | oui | oui | oui | oui |
| Kapur | oui | oui | oui | oui |
| Moabi | oui | oui | oui | oui |
| Padouk | oui | oui | oui | oui |
| Teck d'Asie | oui | oui | oui | oui |
(a) Sans limitation de durée de service.
(b) Pour des durées de service de l'ordre de 25 ans indépendamment de déformations à maîtriser séparément.
(c) Le comportement et la durée de service dépendent de nombreux facteurs liés au sol, climat, exposition, section de pièces, etc. L'appréciation est donnée ici pour une durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative. Il n'est pas non plus tenu compte de la section des bois qui, toutes choses égales par ailleurs, peut retarder la rupture des pièces attaquées par la pourriture.
